| Tournament name: | MVSJ-Einzelmeisterschaft 2025 |
|---|---|
| State / Country: | Hessen |
| Street name / Street number: | Brandsbornstr. 11 |
| Postcode / City name: | 63069 / Offenbach |
| Tournament evaluation: | dwz |
| Time control: | U8 - U12: 30 Minuten + 10 Sekunden pro Zug ab dem ersten Zug U14 - U18: 60 Minuten + 10 Sekunden pro Zug ab dem ersten Zug |
| Tournament start: | 25.10.2025 |
| Tournament end: | 26.10.2025 |
| Announcement: | Download |
| Other prices: | Pokale und Urkunden für die drei Bestplatzierten jeder Altersklasse. Pokal und
Urkunde für die beste Teilnehmerin jeder Altersklasse. Medaillen für alle Teilnehmer. Vergabe der Preise nur an Teilnehmer/innen, die an beiden Tagen antreten. |
|---|
| Information: | Offen für alle Spielerinnen und Spieler der entsprechenden Altersklassen,
|
|---|