SB Hamm - Bezirksklasse 2006-07 (24.09.2006 - 29.04.2007)
Schachbezirk Hamm - Saison 2006/07 Bezirksklasse
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 8. Runde

zurück zum Hauptmenü | Runde: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 
RangMannschaftTWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt.
1.SV Kamen IV163961013 - 137.5
2.SV Hamm II169450210 - 431.5
3.SV Rünthe I16164129 - 530.0
4.SG Caissa Hamm II15803329 - 732.5
5.SV Bönen II16074038 - 629.0
6.SG Caissa Hamm III15353228 - 628.5
7.SK Werne II15672054 - 1029.5
8.SV Bergkamen I14991062 - 1219.5
9.SC Werl II13500161 - 1318.0
10.  0000 - 00.0